Для участия во втором туре олимпиады каждому участнику из победителей первого тура предлагается самостоятельно решить и представить ответ на следующую задачу: Читать далее
Архив рубрики: Деятельность кафедры
Олимпиада по правоведению 2014. Второй этап. Список участников
Участники второго этапа олимпиады по правоведению (победители первого этапа олимпиады по правоведению) и задача на второй этап.
Участники второго этапа олимпиады по правоведению:
| ФАТ | |||||
| Голомозов | Андрей | Дмитриевич | АТ-112 | 23 | |
| Фыков | Александр | Васильевич | АТ-112 | 23 | |
| Шатов | Андрей | Алексеевич | АТ-112 | 23 | |
| Коновалов | Сергей | Григорьевич | АТ-112 | 22 | |
| Назаров | Мухаммаджон | Шарифович | АТ-113 | 23 | |
| Аксенов | Филипп | Владимирович | АТ-113 | 22 | |
| Дьяков | Владислав | Валерьевич | АТ-113 | 22 | |
| Какаджанов | Марат | Фархадович | АТ-113 | 22 | |
| Купрещенков | Игорь | Эдуардович | АТ-113 | 22 | |
| Пеньков | Алексей | Сергеевич | АТ-113 | 22 | |
| Подсеваткин | Георгий | Сергеевич | АТ-113 | 22 | |
| Прописнов | Павел | Евгеньевич | АТ-113 | 22 | |
| Селиванов | Евгений | Сергеевич | АТ-113 | 22 | |
| Тупота | Дмитрий | Сергеевич | АТ-113 | 22 | |
| Заболотный | Иван | Игоревич | АТ-114 | 23 | |
| Загоруйко | Евгений | Михайлович | АТ-114 | 23 | |
| Зинченко | Мария | Геннадьевна | АТ-114 | 23 | |
| Максимова | Виктория | Романовна | АТ-114 | 23 | |
| Точицкая | Анастасия | Ивановна | АТ-114 | 23 | |
| Газин | Шамиль | Маратович | АТ-114 | 22 | |
| Атвеев | Дмитрий | Алексеевич | АТ-114 | 22 | |
| Неменов | Филипп | Маркович | АТ-114 | 22 | |
| Никитина | Виктория | Сергеевна | АТ-114 | 22 | |
| Сидская | Анастасия | Сергеевна | АТ-114 | 22 | |
| Тюрина | Владлена | Николаевна | АТ-114 | 22 | |
| Фалькин | Иван | Олегович | АТ-115 | 23 | |
| Дудников | Николай | Владимирович | АТ-115 | 22 | |
| Жменя | Никита | Григорьевич | АТ-115 | 22 | |
| Дорохина | Виктория | Сергеевна | АТ-116 | 23 | |
| Мухин | Максим | Сергеевич | АТ-116 | 23 | |
| Писарева | Мария | Юрьевна | АТ-116 | 23 | |
| Плясов | Натик | Фейзалиевич | АТ-116 | 23 | |
| Федоров | Игорь | Александрович | АТ-116 | 23 | |
| Сидорин | Александр | Яковлевич | АТ-116 | 23 | |
| Белотелова | Анастасия | Алексеевна | АТ-116 | 22 | |
| Богачева | Виктория | Юрьевна | АТ-116 | 22 | |
| Бочаров | Максим | Константинович | АТ-116 | 22 | |
| Весов | Вячеслав | Сергеевич | АТ-116 | 22 | |
| Голишникова | Анна | Алексеевна | АТ-116 | 22 | |
| Горбач | Анастасия | Сергеевна | АТ-116 | 22 | |
| Егунова | Анастасия | Дмитриевна | АТ-116 | 22 | |
| Пятова | Владилена | Павловна | АТ-116 | 22 | |
| Писарева | Мария | Юрьевна | АТ-116 | 22 | |
| ФТиВ | |||||
| Блюменфельд | Игорь | НТС-202 | 23 | ||
| Погожина | Анна | Михайловна | НТС-202 | 23 | |
| Тюбаев | Альбек | Иванович | НТС-202 | 23 | |
| Коршунова | Валерия | Владимировна | НТС-202 | 23 | |
| ФТПП | |||||
| Батыргалиев | Аслан | Аскарович | МАП-250 | 22 | |
| Лапченков | Александр | Григорьевич | МАП-250 | 22 | |
| Шевченко | Людмила | Александровна | МАП-250 | 22 | |
| ФЭУ | |||||
| Приходько | Татьяна | Юрьевна | ЭР-153 | 22 | |
| Ожогина | Анастасия | Михайловна | ЭР-153 | 22 | |
| Савина | Александра | Игоревна | ЭР-153 | 22 | |
| Жилина | Ольга | Григорьевна | ЭР-153 | 22 | |
| Малекоци | Эвелина | ЭР-153 | 22 | ||
| Горностаева | Екатерина | Александровна | ЭР-153 | 22 | |
| Иванцова | Анастасия | Юрьевна | ЭМ-154 | 22 | |
| Елисеева | Екатерина | Александровна | ЭМ-154 | 22 | |
| Пивоварова | Наталия | Андреевна | ЭМ-154 | 22 | |
| Тимофеева | Светлана | Александровна | ЭМ-155 | 22 | |
| Диулина | Ирина | Евгеньевна | Э-156 | 24 | |
| Волкова | Екатерина | Алексеевна | Э-156 | 24 | |
| Татаринцева | Анна | Сергеевна | Э-156 | 24 | |
| Беляевскова | Ксения | Павловна | Э-156 | 23 | |
| Романенкова | Юлия | Евгеньевна | Э-156 | 23 | |
| Зух | Екатерина | Александровна | Э-156 | 23 | |
| Клименко | Ирина | Владимировна | Э-156 | 22 | |
| Голенищева | Елизавета | Александровна | Э-156 | 22 | |
| Чудина | Ирина | Александровна | Э-157 | 23 | |
| Губанова | Арина | Уллубьевна | Э-157 | 23 | |
| Чагай | Марина | Трафимовна | Э-157 | 23 | |
| Николенко | Кирилл | Анатольевич | Э-157 | 23 | |
| Крюкова | Кристина | Александровна | Э-157 | 23 | |
| Фомичева | Елизавета | Вячеславовна | Э-157 | 22 | |
| Сахарова | Ольга | Александровна | Э-157 | 22 | |
| Вихлянцева | Ника | Вячеславовна | Э-157 | 22 | |
| Павлов | Валерий | Олегович | Э-157 | 22 | |
| Белоусова | Наталия | Евгеньевна | Э-158 | 22 | |
| Югай | Евгений | Викторович | Э-158 | 22 | |
| Ламан | Юлия | Николаевна | Э-159 | 22 | |
| Элбакидзе | Тэона | Зурабовна | Э-159 | 22 | |
| Споденюк | Дарья | Андреевна | ЭП-162 | 22 | |
| ХТФ | |||||
| Онищук | Анастасия | Юрьевна | ХТ-141 | 22 | |
| Громов | Данил | Александрович | ХТ-143 | 23 | |
| Кузнецов | Иван | Сергеевич | ХТ-143 | 23 | |
| Икрянников | Егор | Александрович | РХТ-148 | 23 | |
| Кочарян | Оксем | Саргисович | РХТ-148 | 22 | |
| Корнелюк | Дмитрий | Владимирович | РХТ-149 | 22 | |
| ФАСТИ | |||||
| Жидков | Вячеслав | Сергеевич | КТО-224 | 23 | |
| Величкин | Петр | Николаевич | КТО-224 | 22 | |
| Ивлиев | Кирилл | Юрьевич | КТО-224 | 22 | |
| Ляпина | Марина | Сергеевна | СМ-226 | 23 | |
| Стерлядников | Роман | Михайлович | СМ-226 | 23 | |
| Тихонова | Дина | Сергеевна | СМ-226 | 23 | |
| Егорова | Мария | Владимировна | СМ-226 | 22 | |
| Макарова | Лилия | Сергеевна | СМ-226 | 22 | |
| Муковникова | Анна | Андреевна | СМ-226 | 22 |
Цифры 24, 23, 22 означают количество правильных ответов.
Для участия во втором туре олимпиады каждый участник должен самостоятельно решить следующую задачу:
Гражданин РФ Непостоянный, 3.12.1990 года рождения, и гражданка РФ Гвоздикина, родившаяся 6.01.1989 года, зарегистрировали брак 20.12.2012 года в городе Фролово (РФ) и совместно проживали в г. Сызрань (РФ). 17.01.2014 года Непостоянный открыл вклад в банке, находящемся в г. Волгоград, на сумму 1000000 рублей, который он заработал в течение 2013 года. 22.05.2014 г. Сызранский городской суд принял к производству исковое заявление гражданина РФ Непостоянного о расторжении брака. 25.05.2014 г. гражданка Гвоздикина узнала, что у гражданина Непостоянного 1.09.2010 г. уже был зарегистрирован брак в г. Кудымкар (РФ) на гражданке Республики Беларусь Ландышевой, 1991 года рождения, с которой он никогда совместно не проживал и не общался с 5.09.2010 г. На какую сумму и на каком основании может претендовать при разделе имущества гражданка Гвоздикина, если иного совместно нажитого имущества, кроме вклада в банке, находящемся в г. Волгоград, на сумму 1000000 рублей у супругов не имеется (проценты по вкладу учитывать не надо), а гражданин Непостоянный детей не имел.
Ответ предоставляется по e.mail на адрес: pravo-2014@rambler.ru в виде простого сообщения по электронной почте (не вложение!) или сдается в письменной форме в аудиторию В-806 до 15 часов 15 декабря. Ответ должен содержать ссылки на нормативно-правовые акты и составлять не более 720 знаков теста с учетом пробелов и знаков препинания.
К ответу прилагаются следующие сведения об участнике олимпиады (не влияют на количество знаков ответа):
фамилия, имя, отчество в именительном падеже;
наименование факультета;
шифр и номер группы;
финансирование обучения (варианты: бюджетное, платное или целевое).
На третий этап проходят 50 студентов, показавшие лучшие результаты, ответивших на задачу наиболее полно и точно. Третий, заключительный этап олимпиады, который состоится 18 декабря в 416 аудитории ГУК с 16.50 до 18.20.
Список 50 студентов, прошедших на третий тур,будет размещено на странице кафедры«Политология» Олимпиада по правоведению. Третий этап. Список участников (http://politolog.vstu.ru/?p=3314), а также на доске объявлений кафедры (находится у аудитории В-806) до 16 декабря, включительно.
Леонтьев А.Н. Закончился отбор в сборную ФЭУ на олимпиаду по правоведению
4 и 8 декабря состоялся первый этап олимпиады и отбор студентов на олимпиаду по правоведению на факультете ФЭУ. Тестирование студентов групп всех студенческих групп первого курса определило кандидатов для участия во втором этапе олимпиады:
| Ф.И.О. | Тест | Рейтинг |
| Иванцова Анастасия Юрьевна | 10 | 77 |
| Диулина Ирина Евгеньевна | 10 | 72 |
| Фомичева Елизавета Вячеславовна | 10 | 58 |
| Приходько Татьяна Юрьевна | 9 | 81 |
| Волкова Екатерина Алексеевна | 9 | 73 |
| Сахарова Ольга Александровна | 9 | 72 |
| Чудина Ирина Александровна | 9 | 70 |
| Белоусова Наталия Евгеньевна | 9 | 70 |
| Елисеева Екатерина Александровна | 9 | 66 |
| Вихлянцева Ника Вячеславовна | 9 | 64 |
| Губанова Арина Уллубьевна | 9 | 61 |
| Татаринцева Анна Сергеевна | 9 | 59 |
| Чагай Марина Трафимовна | 9 | 56 |
| Споденюк Дарья Андреевна | 9 | 56 |
| Николенко Кирилл Анатольевич | 9 | 55 |
| Кобальнова Екатерина Владиславовна | 9 | 54 |
| Клименко Ирина Владимировна | 9 | 53 |
| Голенищева Елизавета Александровна | 9 | 50 |
| Ожогина Анастасия Михайловна | 9 | 49 |
| Беляевскова Ксения Павловна | 9 | 49 |
| Крюкова Кристина Александровна | 9 | 49 |
| Тимофеева Светлана Александровна | 9 | 49 |
| Ламан Юлия Николаевна | 9 | 48 |
| Югай Евгений Викторович | 9 | 47 |
| Элбакидзе Тэона Зурабовна | 9 | 45 |
| Романенкова Юлия Евгеньевна | 9 | 43 |
| Савина Александра Игоревна | 9 | 42 |
| Зух Екатерина Александровна | 9 | 41 |
| Жилина Ольга Григорьевна | 9 | 39 |
| Пивоварова Наталия Андреевна | 9 | 39 |
| Малекоци Эвелина | 9 | 36 |
| Павлов Валерий Олегович | 9 | 35 |
| Горностаева Екатерина Александровна | 9 | 30 |
Леонтьев А.Н. Отбор на олимпиаду по правоведению
4 декабря начался отбор студентов на олимпиаду по правоведению на факультете ФЭУ. Тестирование студентов групп Э-159 и ЭП -163 определило первых кандидатов в сборную команду факультета экономики и управления.
Лучшие результаты показали:
- Ламан Юлия Николаевна — Э-159
- Элбакидзе Тэона Зурабовна — Э-159
- Споденюк Дарья Андреевна- ЭП-162