Кафедра. Олимпиада посвященная 20-летию Конституции РФ

28 ноября состоялась внутривузовская Олимпиада, посвященная двадцатилетию принятия Конституции РФ. В Олимпиаде приняли участие 77 студентов. Студенты должны были выполнить ряд заданий. Сначала участники мероприятия ответили на вопросы стандартного теста. Затем были предложены оригинальные задания, предполагающие знание основных положений Конституции РФ.

Результаты олимпиады в командном зачете:

ФАСТИ 33,99 1 место
ФТКМ 32,94 2 место
ФТПП 32,01 3 место
ФТКСВ 31,01 4 место
ФАТ 30,44 5 место
ХТФ-1 27,75 6 место
ФЭУ 27,01 7 место
ХТФ-4 26,97 8 место
ФЭВТ 24,94 9 место

В индивидуальном зачете:

ФАСТИ МСС-226 ИГНАТОВА Татьяна Сергеевна 35 14 10 10 34,65
ФТПП ПП-452 СУХОВА Марина Владимировна 20 12 10 10 32,80
ФАТ АТ-115 ЗАВЬЯЛОВА Александра Витальевна 58 12 10 10 32,42
ФТПП ПП-452 ЛОЩИНИНА Анна Александровна 21 12 9 10 31,79
ФАТ АТ-115 ПЛЕШКОВА Анастасия Сергеевна 59 11 10 10 31,41
ФАСТИ МСС-226 ЖИТНИКОВ Алексей Сергеевич 12 10 10 10 30,88
ФАТ АТ-115 ГЕВОРКОВА Арфения Рудольфовна 57 10 10 10 30,43
ФАСТИ МСС-226 ОЛЕЙНИКОВА Алина Павловна 2 9 10 10 29,98
ФАТ АТ-113 ВЕРЁВКИН Александр Владимирович 6 11 9 8 28,94
ФАСТИ МСС-226 ПОПОВА Татьяна Александровна 7 8 9 10 27,93
ФАСТИ МСС-226 РОМАНЦОВА Нелли Михайловна 13 7 10 10 27,87
ФАСТИ МСС-226 ПОЛЯКОВА Яна Аркадьевна 8 6 10 10 26,92
ФАСТИ МСС-426 ОШУРКО Владислав Дмитриевич 28 10 6 8 24,72
ФТПП ПП-452 ШАЛАЕВА Анастасия Андреевна 62 10 8 6 24,38
ФТПП ПП-452 ЕШЕВА Аида Умирбековна 63 10 8 6 24,37
ФТПП ПП-452 БОРТНИКОВА Елена Игоревна 61 10 8 5 23,39

Полный список результатов с группировкой по факультетам:

ФАСТИ МСС-226 ИГНАТОВА Татьяна Сергеевна 35 14 10 10 34,65
ФАСТИ МСС-226 ЖИТНИКОВ Алексей Сергеевич 12 10 10 10 30,88
ФАСТИ МСС-226 ОЛЕЙНИКОВА Алина Павловна 2 9 10 10 29,98
ФАСТИ МСС-226 ПОПОВА Татьяна Александровна 7 8 9 10 27,93
ФАСТИ МСС-226 РОМАНЦОВА Нелли Михайловна 13 7 10 10 27,87
ФАСТИ МСС-226 ПОЛЯКОВА Яна Аркадьевна 8 6 10 10 26,92
ФАСТИ АУ-420 НИКОЛАЕВА Наталия Дмитриевна к 10 14 10 10 34,90
ФАСТИ АУ-420 МУШКИН Олег Викторович к 11 12 10 10 32,89
ФАСТИ МСС-425 МИРЗЕБАЛАЕВ Фейрудин Нурдинович к 41 12 8 10 30,59
ФАСТИ МСС-426 ЧЕРНЯЕВА Алина Кизетовна к 3 14 10 10 34,97
ФАСТИ МСС-426 ПОБЕДОНОСЦЕВА Марина Владимировна к 5 14 10 9 33,95
ФАСТИ МСС-426 ОШУРКО Владислав Дмитриевич к 28 10 6 8 24,72
ФАСТИ ТОА-427 ГУЛАЙ Егор Сергеевич к 4 16 10 10 36,96
ФАСТИ ТОА-427 ИСЛЯМГАЛИЕВ Арстан Игоревич к 33 13 10 10 33,67
ФАТ АТ-113 ЧЕКУНОВ Вячеслав Владимирович к 1 12 8 9 29,99
ФАТ АТ-113 ВЕРЁВКИН Александр Владимирович 6 11 9 8 28,94
ФАТ АТ-115 ЗАВЬЯЛОВА Александра Витальевна 58 12 10 10 32,42
ФАТ АТ-115 ПЛЕШКОВА Анастасия Сергеевна 59 11 10 10 31,41
ФАТ АТ-115 КУЗНЕЦОВ Павел Сергеевич к 55 11 9 10 30,45
ФАТ АТ-115 ГЕВОРКОВА Арфения Рудольфовна 57 10 10 10 30,43
ФАТ АТ-115 СОКОЛОВ Сергей Игоревич к 56 10 9 10 29,44
ФТКМ М-433 БУКАНОВА Елена Николаевна к 29 12 10 10 32,71
ФТКМ М-434 КОРОБКОВ Александр Михайлович к 24 13 9 10 32,76
ФТКМ М-434 ЦЕПЛЯЕВА Юлия Александровна к 27 13 9 10 32,73
ФТКМ М-435 СТАРКОВА Татьяна Александровна к 30 12 10 10 32,70
ФТКМ М-435 КИШЕЧНИКОВА Ирина Сергеевна к 31 12 10 10 32,69
ФТКМ МВ-431 САВИН Дмитрий Валерьевич к 50 15 10 9 34,50
ФТКМ МВ-431 БАКУНЦЕВА Виктория Михайловна к 49 13 9 10 32,51
ФТКСВ СПО-201 ВОРОНИН Денис Сергеевич к 37 11 10 10 31,63
ФТКСВ СПО-201 ЕЗУШИН Владислав Андреевич к 38 10 10 10 30,62
ФТКСВ СПО-201 ЛИПЧАНСКИЙ Игорь Владимирович к 39 12 10 10 32,61
ФТКСВ СПО-201 ПОЛЯКОВ Максим Александрович к 40 10 10 10 30,60
ФТКСВ СПО-201 ДЕСЯТСКОВ Александр Алексеевич к 42 11 10 10 31,58
ФТКСВ СПО-201 КОЖЕВНИКОВ Максим Александрович к 45 12 10 9 31,55
ФТКСВ СПО-201 МАКАРОВ Сергей Александрович к 54 9 10 9 28,46
ФТПП ПП-451 БАЙБАКОВА Екатерина Владимировна к 14 12 10 10 32,86
ФТПП ПП-451 БИРЮКОВ Александр Васильевич к 25 11 10 10 31,75
ФТПП ПП-451 РАМАЗАНОВА Аида Бахтияровна к 47 12 9 10 31,53
ФТПП ПП-451 СТРЕЛЬЧЕНКО Виктор Андреевич к 16 12 9 9 30,84
ФТПП ПП-452 ПОЛОРОТОВА Дарья Олеговна к 26 13 10 10 33,74
ФТПП ПП-452 ЧЕПЕЛЕНКО Максим Николаевич к 15 12 10 10 32,85
ФТПП ПП-452 МАВЛЯНОВА Анастасия Бахтияровна к 48 11 9 10 30,52
ФТПП ПП-452 СУХОВА Марина Владимировна 20 12 10 10 32,80
ФТПП ПП-452 ЛОЩИНИНА Анна Александровна 21 12 9 10 31,79
ФТПП ПП-452 ШАЛАЕВА Анастасия Андреевна 62 10 8 6 24,38
ФТПП ПП-452 ЕШЕВА Аида Умирбековна 63 10 8 6 24,37
ФТПП ПП-452 БОРТНИКОВА Елена Игоревна 61 10 8 5 23,39
ФЭВТ ИВТ-460 ТЕРЕХОВ Григорий Владимирович к 46 10 10 10 30,54
ФЭВТ ИВТ-460 ИВАНОВ Владимир Андреевич к 9 14 9 3 26,91
ФЭВТ ИВТ-460 КОЗЛОВ Дмитрий Викторович к 74 12 10 3 25,26
ФЭВТ ИВТ-463 КИРЕЕВА Юлия Дмитриевна к 75 11 9 3 23,25
ФЭВТ ИВТ-463 КЛИМОВ Артём Сергеевич к 77 12 9 2 23,23
ФЭВТ ИВТ-463 БУШКИН Александр Олегович к 18 8 9 5 22,82
ФЭВТ ИВТ-463 ФОМЕНКОВА Марина Александровна к 44 10 10 2 22,56
ФЭУ Э-161 ЧЕН Алена Михаиловна к 68 8 10 10 28,32
ФЭУ Э-161 АЛЕКСЕЕНКО Ирина Андреевна к 73 10 8 10 28,27
ФЭУ Э-161 ЖУКОВА Татьяна Сергеевна к 71 11 8 8 27,29
ФЭУ Э-161 ПАПЯН Аделина Егоевна к 72 9 8 10 27,28
ФЭУ Э-161 ГОРБАЧЕВА Лилия Александровна к 76 11 6 10 27,24
ФЭУ Э-161 БАРБОЗА ПЕРЕЙРА Моника к 67 7 8 10 25,33
ФЭУ Э-161 ДОНЦОВА Виктория Сергеевна к 69 12 3 10 25,31
ХТФ ХТ-141 НУРГАЛИЕВА Сания Булатовна 36 12 9 10 31,64
ХТФ ХТ-141 КИРИЛОВА Вероника Юрьевна 60 13 7 6 26,40
ХТФ ХТ-143 ВЕРШИНИНА Татьяна Андреевна 32 11 10 10 31,68
ХТФ ХТ-143 СИДОРОВА Юлия Владимировна 22 7 10 10 27,78
ХТФ ХТ-143 КОЛЬЧЕНКО Екатерина Андреевна 23 7 10 10 27,77
ХТФ ХТ-143 ШУВЧИНСКИЙ Владислав Александрович 34 9 9 8 26,66
ХТФ ХТ-143 МКРТЧЯН Артур Сергеевич 70 8 10 4 22,30
ХТФ ТМХ-448 ПОТАПОВА Наталья Сергеевна к 66 12 7 5 24,34
ХТФ ТМХ-449 МАРИНИН Артем Валерьевич к 53 12 7 5 24,47
ХТФ ХТ-441 ЛИХАЧЕВА Наталья Валерьевна к 52 16 8 5 29,48
ХТФ ХТ-442 ДОЛГАЧЕВ Александр Сергеевич к 51 14 8 5 27,49
ХТФ ХТ-444 МИНЧЕНКОВА Елена Владимировна к 43 14 8 6 28,57
ХТФ ХТ-444 ЗМЕЕВА Светлана Маринова к 19 11 6 10 27,81
ХТФ ХТ-444 БЕЛКИНА Серафима Александровна к 17 12 6 8 26,83
ХТФ ХТ-445 РЫЖКИНА Алёна Александровна к 65 15 8 4 27,35
ХТФ ХТ-445 БЕЗУГЛЕНКО Татьяна Александровна к 64 14 7 5 26,36

 

Комментарии запрещены.