| 1 неделя | 2 неделя | ||
| Пн | 1-2 | ПВ (л), Э-156-159, 315 | |
| 3-4 | ПВ(л), Э-153-155, В-502 | ||
| 5-6 | |||
| 7-8 | ПРРД, ЭМР-553, ЛК-409 | ||
| 9-10 | |||
| 11-12 | |||
| 13-14 | |||
| 15-16 | |||
| Вт | 1-2 | ||
| 3-4 | |||
| 5-6 | |||
| 7-8 | |||
| 9-10 | |||
| 11-12 | |||
| 13-14 | |||
| 15-16 | |||
| Ср | 1-2 | ||
| 3-4 | |||
| 5-6 | |||
| 7-8 | ХП, МСФ, лк-404 | ||
| 9-10 | |||
| 11-12 | |||
| 13-14 | |||
| 15-16 | |||
| Чт | 1-2 | ТОСИО, ИСЭ-260, А-401 | |
| 3-4 | |||
| 5-6 | ПАНТ (п), ТМС- 5.1, 5.2., СИ-5, лк-310 | ||
| 7-8 | ПАНТ (п), ТМС- 5.1, 5.2., СИ-5, лк-310 | ||
| 9-10 | |||
| 11-12 | |||
| 13-14 | |||
| 15-16 | |||
| Пт | 1-2 | ПРРД (л), ЭМР-553, В-1004 | |
| 3-4 | ИВТ-4 курс, ПЛ. 416 | ПРРД (с), ЭМР-553, В-1004 | |
| 5-6 | ФЭУ (с) ПВ лк-409 | ||
| 7-8 | |||
| 9-10 | |||
| 11-12 | |||
| 13-14 | ММФ, заочн. консультация | ||
| 15-16 | |||
| Сб | 1-2 | ||
| 3-4 | |||
| 5-6 | |||
| 7-8 | |||
| 9-10 | |||
| 11-12 | |||
| 13-14 | |||
| 15-16 |